Select an index:
To explore country-level data further, select a country from the map or the list below the map. To understand more about the indicators and data behind the Atlas, download the data or visit the Methodology tab.
Children's Rights in the Marketplace Index
The Marketplace Index measures marketing to children, and safe products and services for children including online safety.
Country | Region | Score | Due Diligence Response |
---|---|---|---|
Afghanistan | South Asia | 5.6 | Enhanced |
Albania | Eastern Europe and Central Asia | 3.9 | Enhanced |
Algeria | Middle East and North Africa | 5.4 | Enhanced |
Andorra | Western Europe and Northern America | 5.2 | Enhanced |
Angola | Africa | 4.9 | Enhanced |
Antigua and Barbuda | Latin America and Caribbean | 4.5 | Enhanced |
Argentina | Latin America and Caribbean | 3.8 | Enhanced |
Armenia | Eastern Europe and Central Asia | 3.7 | Enhanced |
Australia | East Asia and Pacific | 2.9 | Basic |
Austria | Western Europe and Northern America | 4.2 | Enhanced |
Azerbaijan | Eastern Europe and Central Asia | 5.0 | Enhanced |
Bahamas | Latin America and Caribbean | 5.5 | Enhanced |
Bahrain | Middle East and North Africa | 4.6 | Enhanced |
Bangladesh | South Asia | 3.6 | Enhanced |
Barbados | Latin America and Caribbean | 3.8 | Enhanced |
Belarus | Eastern Europe and Central Asia | 5.3 | Enhanced |
Belgium | Western Europe and Northern America | 3.4 | Enhanced |
Belize | Latin America and Caribbean | 5.7 | Enhanced |
Benin | Africa | 5.7 | Enhanced |
Bhutan | South Asia | 5.8 | Enhanced |
Bolivia | Latin America and Caribbean | 3.8 | Enhanced |
Bosnia and Herzegovina | Eastern Europe and Central Asia | 5.4 | Enhanced |
Botswana | Africa | 5.3 | Enhanced |
Brazil | Latin America and Caribbean | 3.0 | Basic |
Brunei | East Asia and Pacific | 4.6 | Enhanced |
Bulgaria | Eastern Europe and Central Asia | 4.1 | Enhanced |
Burkina Faso | Africa | 4.4 | Enhanced |
Burundi | Africa | 5.5 | Enhanced |
Cabo Verde | Africa | 5.6 | Enhanced |
Cambodia | East Asia and Pacific | 3.7 | Enhanced |
Cameroon | Africa | 5.3 | Enhanced |
Canada | Western Europe and Northern America | 3.6 | Enhanced |
Central African Republic | Africa | 5.3 | Enhanced |
Chad | Africa | 5.2 | Enhanced |
Chile | Latin America and Caribbean | 3.3 | Enhanced |
China | East Asia and Pacific | 3.4 | Enhanced |
Colombia | Latin America and Caribbean | 2.9 | Basic |
Comoros | Africa | 5.5 | Enhanced |
Congo | Africa | 5.1 | Enhanced |
Costa Rica | Latin America and Caribbean | 2.9 | Basic |
Côte d'Ivoire | Africa | 4.2 | Enhanced |
Croatia | Eastern Europe and Central Asia | 3.5 | Enhanced |
Cuba | Latin America and Caribbean | 4.4 | Enhanced |
Cyprus | Eastern Europe and Central Asia | 4.1 | Enhanced |
Czech Republic | Western Europe and Northern America | 3.4 | Enhanced |
Denmark | Western Europe and Northern America | 2.7 | Basic |
Djibouti | Middle East and North Africa | 5.1 | Enhanced |
Dominica | Latin America and Caribbean | 5.7 | Enhanced |
Dominican Republic | Latin America and Caribbean | 4.9 | Enhanced |
DR Congo | Africa | 5.6 | Enhanced |
Ecuador | Latin America and Caribbean | 4.1 | Enhanced |
Egypt | Middle East and North Africa | 4.5 | Enhanced |
El Salvador | Latin America and Caribbean | 3.1 | Basic |
Equatorial Guinea | Africa | 6.5 | Enhanced |
Eritrea | Africa | 5.0 | Enhanced |
Estonia | Western Europe and Northern America | 3.1 | Basic |
Ethiopia | Africa | 4.9 | Enhanced |
Fiji | East Asia and Pacific | 4.0 | Enhanced |
Finland | Western Europe and Northern America | 2.3 | Basic |
France | Western Europe and Northern America | 2.4 | Basic |
Gabon | Africa | 6.8 | Heightened |
Gambia | Africa | 4.1 | Enhanced |
Georgia | Eastern Europe and Central Asia | 5.3 | Enhanced |
Germany | Western Europe and Northern America | 2.2 | Basic |
Ghana | Africa | 5.3 | Enhanced |
Greece | Western Europe and Northern America | 3.6 | Enhanced |
Grenada | Latin America and Caribbean | 5.0 | Enhanced |
Guatemala | Latin America and Caribbean | 3.9 | Enhanced |
Guinea | Africa | 4.5 | Enhanced |
Guinea-Bissau | Africa | 5.1 | Enhanced |
Guyana | Latin America and Caribbean | 5.2 | Enhanced |
Haiti | Latin America and Caribbean | 5.4 | Enhanced |
Honduras | Latin America and Caribbean | 4.8 | Enhanced |
Hungary | Western Europe and Northern America | 3.6 | Enhanced |
Iceland | Western Europe and Northern America | 4.1 | Enhanced |
India | South Asia | 4.2 | Enhanced |
Indonesia | East Asia and Pacific | 5.0 | Enhanced |
Iran | Middle East and North Africa | 5.2 | Enhanced |
Iraq | Middle East and North Africa | 5.4 | Enhanced |
Ireland | Western Europe and Northern America | 2.9 | Basic |
Israel | Middle East and North Africa | 4.1 | Enhanced |
Italy | Western Europe and Northern America | 3.0 | Basic |
Jamaica | Latin America and Caribbean | 4.4 | Enhanced |
Japan | East Asia and Pacific | 3.2 | Basic |
Jordan | Middle East and North Africa | 5.3 | Enhanced |
Kazakhstan | Eastern Europe and Central Asia | 5.0 | Enhanced |
Kenya | Africa | 4.7 | Enhanced |
Kiribati | East Asia and Pacific | 5.4 | Enhanced |
Kosovo | Eastern Europe and Central Asia | 8.1 | Heightened |
Kuwait | Middle East and North Africa | 5.1 | Enhanced |
Kyrgyzstan | Eastern Europe and Central Asia | 5.4 | Enhanced |
Laos | East Asia and Pacific | 4.6 | Enhanced |
Latvia | Western Europe and Northern America | 4.2 | Enhanced |
Lebanon | Middle East and North Africa | 4.5 | Enhanced |
Lesotho | Africa | 6.2 | Enhanced |
Liberia | Africa | 4.8 | Enhanced |
Libya | Middle East and North Africa | 5.4 | Enhanced |
Liechtenstein | Western Europe and Northern America | 8.1 | Heightened |
Lithuania | Western Europe and Northern America | 4.0 | Enhanced |
Luxembourg | Western Europe and Northern America | 3.6 | Enhanced |
Macedonia | Eastern Europe and Central Asia | 3.4 | Enhanced |
Madagascar | Africa | 3.6 | Enhanced |
Malawi | Africa | 5.6 | Enhanced |
Malaysia | East Asia and Pacific | 3.7 | Enhanced |
Maldives | South Asia | 4.1 | Enhanced |
Mali | Africa | 4.9 | Enhanced |
Malta | Western Europe and Northern America | 4.0 | Enhanced |
Marshall Islands | East Asia and Pacific | 6.6 | Enhanced |
Mauritania | Africa | 5.2 | Enhanced |
Mauritius | Africa | 4.6 | Enhanced |
Mexico | Latin America and Caribbean | 2.9 | Basic |
Micronesia | East Asia and Pacific | 6.3 | Enhanced |
Moldova | Eastern Europe and Central Asia | 4.8 | Enhanced |
Monaco | Western Europe and Northern America | 6.4 | Enhanced |
Mongolia | East Asia and Pacific | 3.9 | Enhanced |
Montenegro | Eastern Europe and Central Asia | 4.5 | Enhanced |
Morocco | Middle East and North Africa | 4.7 | Enhanced |
Mozambique | Africa | 5.7 | Enhanced |
Myanmar | East Asia and Pacific | 4.2 | Enhanced |
Namibia | Africa | 5.1 | Enhanced |
Nauru | East Asia and Pacific | 4.9 | Enhanced |
Nepal | South Asia | 5.4 | Enhanced |
Netherlands | Western Europe and Northern America | 2.8 | Basic |
New Zealand | East Asia and Pacific | 3.6 | Enhanced |
Nicaragua | Latin America and Caribbean | 5.0 | Enhanced |
Niger | Africa | 4.7 | Enhanced |
Nigeria | Africa | 5.0 | Enhanced |
North Korea | East Asia and Pacific | 4.9 | Enhanced |
Norway | Western Europe and Northern America | 3.3 | Enhanced |
Oman | Middle East and North Africa | 3.7 | Enhanced |
Pakistan | South Asia | 5.4 | Enhanced |
Palau | East Asia and Pacific | 6.3 | Enhanced |
State of Palestine | Middle East and North Africa | 8.4 | Heightened |
Panama | Latin America and Caribbean | 3.8 | Enhanced |
Papua New Guinea | East Asia and Pacific | 5.6 | Enhanced |
Paraguay | Latin America and Caribbean | 3.6 | Enhanced |
Peru | Latin America and Caribbean | 3.3 | Basic |
Philippines | East Asia and Pacific | 3.2 | Basic |
Poland | Eastern Europe and Central Asia | 3.9 | Enhanced |
Portugal | Western Europe and Northern America | 3.4 | Enhanced |
Qatar | Middle East and North Africa | 4.6 | Enhanced |
Romania | Eastern Europe and Central Asia | 3.3 | Basic |
Russia | Eastern Europe and Central Asia | 4.2 | Enhanced |
Rwanda | Africa | 5.2 | Enhanced |
Saint Kitts and Nevis | Latin America and Caribbean | 4.8 | Enhanced |
Saint Lucia | Latin America and Caribbean | 5.1 | Enhanced |
Saint Vincent and The Grenadines | Latin America and Caribbean | 4.6 | Enhanced |
Samoa | East Asia and Pacific | 5.2 | Enhanced |
San Marino | Western Europe and Northern America | 5.0 | Enhanced |
Sao Tome and Principe | Africa | 5.5 | Enhanced |
Saudi Arabia | Middle East and North Africa | 4.3 | Enhanced |
Senegal | Africa | 5.7 | Enhanced |
Serbia | Eastern Europe and Central Asia | 4.6 | Enhanced |
Seychelles | Africa | 4.1 | Enhanced |
Sierra Leone | Africa | 5.7 | Enhanced |
Singapore | East Asia and Pacific | 4.4 | Enhanced |
Slovakia | Western Europe and Northern America | 3.4 | Enhanced |
Slovenia | Western Europe and Northern America | 3.5 | Enhanced |
Solomon Islands | East Asia and Pacific | 5.5 | Enhanced |
Somalia | Africa | 6.4 | Enhanced |
South Africa | Africa | 4.8 | Enhanced |
South Korea | East Asia and Pacific | 2.4 | Basic |
South Sudan | Africa | 5.7 | Enhanced |
Spain | Western Europe and Northern America | 3.1 | Basic |
Sri Lanka | South Asia | 3.3 | Basic |
Sudan | Africa | 5.1 | Enhanced |
Suriname | Latin America and Caribbean | 4.8 | Enhanced |
Eswatini | Africa | 5.6 | Enhanced |
Sweden | Western Europe and Northern America | 2.5 | Basic |
Switzerland | Western Europe and Northern America | 4.0 | Enhanced |
Syria | Middle East and North Africa | 5.9 | Enhanced |
Tajikistan | Eastern Europe and Central Asia | 4.7 | Enhanced |
Tanzania | Africa | 4.4 | Enhanced |
Thailand | East Asia and Pacific | 3.9 | Enhanced |
Timor-Leste | East Asia and Pacific | 5.0 | Enhanced |
Togo | Africa | 4.7 | Enhanced |
Tonga | East Asia and Pacific | 5.4 | Enhanced |
Trinidad and Tobago | Latin America and Caribbean | 5.4 | Enhanced |
Tunisia | Middle East and North Africa | 5.2 | Enhanced |
Turkey | Eastern Europe and Central Asia | 5.0 | Enhanced |
Turkmenistan | Eastern Europe and Central Asia | 4.9 | Enhanced |
Tuvalu | East Asia and Pacific | 5.5 | Enhanced |
Uganda | Africa | 5.3 | Enhanced |
Ukraine | Eastern Europe and Central Asia | 4.5 | Enhanced |
United Arab Emirates | Middle East and North Africa | 4.5 | Enhanced |
United Kingdom | Western Europe and Northern America | 2.7 | Basic |
United States | Western Europe and Northern America | 2.9 | Basic |
Uruguay | Latin America and Caribbean | 3.4 | Enhanced |
Uzbekistan | Eastern Europe and Central Asia | 5.6 | Enhanced |
Vanuatu | East Asia and Pacific | 5.9 | Enhanced |
Venezuela | Latin America and Caribbean | 4.9 | Enhanced |
Viet Nam | East Asia and Pacific | 4.2 | Enhanced |
Yemen | Middle East and North Africa | 5.7 | Enhanced |
Zambia | Africa | 5.7 | Enhanced |
Zimbabwe | Africa | 6.5 | Enhanced |
Workplace
Marketplace
Community and Environment
- Basic: 0 - 3.33
- Enhanced: 3.33 - 6.67
- Heightened: 6.67 - 10
Due diligence response: Score